Tag: ve tau ha noi lao cai, ve tau Dong ha, ve tau heu, dat ve tau se23,hoi mua ve tau se23/24,thông ting gio tau se23,bang gia vé tàu se23,ve tau lao cai,thông tin bang gia ve tau thông nhất,ve tau ha noi sai gon,mua ve di sài gòn
Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Hè 2013, Công ty VTHKĐS Hà Nội tổ chức chạy thêm đôi tàu khách chất lượng cao SE23/24 (Tuyến Hà Nội - Huế). Tàu SE23chạy từ ngày 13/6 đến hết ngày 20/7/2013, tàu SE24 chạy từ ngày 14/6 đến hết ngày 21/7/2013.
Tàu SE23 đỗ nhận trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế; Tàu SE24 nhận trả khách các ga: Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.
GIỜ TÀU, GIÁ VÉ SE23/SE24
GIỜ TÀU | GIÁ VÉ (Đơn vị:1000 đồng) | |||||||||
TÊN GA | TÀU SE23 Chiều | TÀU SE24 Chiều | Ngồi cứng | Ngồi cứng Đ.Hòa | Ngồi mềm Đ.Hòa | Nằm khoang 6 Điều hoà | Nằm mềm khoang 4 Điều hòa | |||
HNội-Huế | Huế-HNội | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 1 | Tầng 2 | ||||
HÀ NỘI | 20.05 | 5.30 | ||||||||
NAM ĐỊNH | 21.40 | 44 | 49 | 64 | 104 | 99 | 84 | 104 | 104 | |
THANH HÓA | 23.35 | 1.40 | 84 | 99 | 129 | 204 | 194 | 164 | 214 | 209 |
VINH | 2.21 | 22.17 | 154 | 179 | 234 | 374 | 354 | 304 | 384 | 379 |
ĐỒNG HỚI | 6.32 | 17.09 | 269 | 309 | 404 | 644 | 614 | 524 | 669 | 659 |
ĐÔNG HÀ | 8.33 | 15.13 | 319 | 369 | 484 | 769 | 734 | 624 | 794 | 784 |
HUẾ | 9.49 | 14.00 | 354 | 409 | 534 | 924 | 884 | 754 | 959 | 949 |
Lưu ý: Giá vé trên chưa bao gồm bảo hiểm hành khách 1000đồng/1lượt. Giá vé trên là giá vé từ Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.
Nguồn : gahanoi,com,vn
0 Comment to "Bảng giá vé,giờ tàu SE23 / SE24 tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Huế ( ngược lại)"
Post a Comment